![]() | ||
Warning: this advert is not valid anymore. | ||
Dozentin / Dozent mit Schwerpunkt Open Data in den Anwendungsgebieten Mobilität/Tourismus (80-100%) | ||
Employer |
Hochschule Luzern Departement Informatik | |
Published | ||
Closing Date | ||
Workplace | Zug-Rotkreuz, Central Switzerland, Switzerland | |
Category | ||
Position | ||
Occupation rate | 80% - 100% | |
Job Start | 1. September 2019 oder nach Vereinbarung | |
Die Hochschule Luzern – Informatik ist das erste Informatik-Departement einer Schweizer Fachhochschule. Auf dem neuen Campus Zug-Rotkreuz besuchen Studierende die Bachelor-Angebote Digital Ideation, Informatik, Information & Cyber Security, International IT Management und Wirtschaftsinformatik sowie die beiden Master-Studiengänge Engineering und Wirtschaftsinformatik. Attraktive Weiterbildungen und anwendungsorientierte Forschung sowie Dienstleistungen ergänzen das Angebot des Departements Informatik. Es ist eines der sechs Departemente der Hochschule Luzern, an der über 1’700 Mitarbeitende tätig sind und sich rund 10’900 Studierende aus- und weiterbilden. Zur Verstärkung unseres Teams und unserer Zusammenarbeit mit dem Departement Wirtschaft suchen wir per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung eine versierte Persönlichkeit als Dozentin / Dozent mit Schwerpunkt Open Data in den Anwendungsgebieten Mobilität/Tourismus (80-100%) | ||
Description
| ||
Requirements
| ||
We offer
| ||
AddressDie Bewerbungsfrist läuft bis 18. August 2019.
Weitere Informationen erhalten Sie von Prof. Dr. René Hüsler, Direktor Hochschule Luzern – Informatik, T +41 41 757 68 00, rene.hueslerhslu.ch , sowie unter www.hslu.ch/informatik. Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung. | ||
| ||
Web | ||
![]() | ||
Warning: this advert is not valid anymore. | ||
In your application, please refer to myScience.at and reference JobID 21474. |
Search for a jobRelated Job Offers:
- Sport - 28.11
Intelligence Analyst - Environment - 25.11
Senior Windows Systemspezialistin / Systemspezialist - Electroengineering - 20.11
Smart Manufacturing Engineer (m/f/d) - Computer Science - 14.11
Dozentin / Dozent mit Schwerpunkt Data Science, idealerweise im Anwendungsgebiet Mobilität (80-100%)